產品中心
P產品分類RODUCT CATEGORY
相關文章 / ARTICLE
標題:高壓升壓器、高壓耐壓機
產品概述
高壓升壓器、高壓耐壓機產品概述:規格YDQ | 容量 | 低壓側 | 高壓側 | 測量 | 溫升℃ | 阻抗 | 空載電流 | 重量 | 外形尺寸 | ||
KVA | 變比 | 電壓% | % | kg | 長Х寬Х高 | ||||||
mmХmmХmm | |||||||||||
電壓V | 電流A | 電壓KV | 電流mA | ||||||||
1.5/50 | 1.5 | 200 | 7.5 | 50 | 30 | 500:01:00 | 50 | 10 | <4 | 30 | 200Х275Х640 |
3/50 | 3 | 200 | 15 | 50 | 60 | 500:01:00 | 50 | 10 | <4 | 35 | 240Х300Х690 |
6/50 | 6 | 200 | 30 | 50 | 120 | 500:01:00 | 50 | 10 | <4 | 40 | 250Х355Х710 |
10/50 | 10 | 200 | 50 | 50 | 200 | 500:01:00 | 50 | 10 | <4 | 60 | 260Х375Х750 |
15/50 | 15 | 400 | 37.5 | 50 | 300 | 500:01:00 | 50 | 8 | <4 | 70 | 270Х420Х800 |
20/50 | 20 | 400 | 50 | 50 | 400 | 500:01:00 | 50 | 8 | <4 | 85 | 285Х440Х820 |
30/50 | 30 | 400 | 75 | 50 | 600 | 500:01:00 | 50 | 8 | <4 | 100 | 295Х386Х840 |
50/50 | 50 | 400 | 125 | 50 | 1000 | 500:01:00 | 50 | 8 | <4 | 120 | 320Х416Х910 |
10/100 | 10 | 200 | 50 | 100 | 100 | 1000:01:00 | 50 | 10 | <4 | 65 | 350Х475Х1300 |
15/100 | 15 | 400 | 37.5 | 100 | 150 | 1000:01:00 | 50 | 8 | <4 | 85 | 510Х390Х1320 |
20/100 | 20 | 400 | 50 | 100 | 200 | 1000:01:00 | 50 | 8 | <4 | 100 | 540Х400Х1340 |
30/100 | 30 | 400 | 75 | 100 | 300 | 1000:01:00 | 50 | 8 | <4 | 110 | 560Х410Х1360 |
50/100 | 50 | 400 | 125 | 100 | 500 | 1000:01:00 | 50 | 8 | <4 | 125 | 600Х460Х1410 |
10/150 | 10 | 200 | 50 | 100 | 66.7 | 1500:01:00 | 50 | 10 | <4 | 90 | 265Х380Х1750 |
15/150 | 15 | 400 | 37.5 | 150 | 100 | 1500:01:00 | 50 | 8 | <4 | 100 | 510Х390Х1800 |
20/150 | 30 | 400 | 50 | 150 | 133.3 | 1500:01:00 | 50 | 8 | <4 | 110 | 540Х415Х1800 |
30/150 | 30 | 400 | 75 | 150 | 200 | 1500:01:00 | 50 | 8 | <4 | 125 | 560Х430Х1800 |
50/150 | 50 | 400 | 125 | 150 | 333.3 | 1500:01:00 | 50 | 8 | <4 | 140 | 600Х450Х1800 |
20/200 | 20 | 400 | 50 | 200 | 100 | 2000:01:00 | 50 | 8 | <4 | 140 | 600Х600Х1900 |
30/200 | 30 | 400 | 75 | 200 | 150 | 2000:01:00 | 50 | 8 | <4 | 160 | 700Х700Х1900 |
50/200 | 50 | 400 | 125 | 200 | 250 | 2000:01:00 | 50 | 8 | <4 | 200 | 750Х750Х2000 |
50/300 | 50 | 400 | 125 | 300 | 166 | 3000:01:00 | 50 | 8 | <4 | 230 | 750Х750Х2300 |
100/300 | 100 | 400 | 250 | 300 | 333 | 3000:01:00 | 55 | 8 | <4 | 300 | 850Х850Х2500 |
200/300 | 200 | 400 | 500 | 300 | 666 | 3000:01:00 | 55 | 8 | <4 | 350 | 900Х900Х2600 |
300/300 | 300 | 400 | 750 | 300 | 1000 | 3000:01:00 | 55 | 8 | <4 | 420 | 950Х950Х2700 |
掃碼添加微信
服務熱線
86-021-56473713上海市閘北區江楊南路466弄
2270640288@qq.com
Copyright © 2024上海勝緒電氣有限公司 All Rights Reserved 備案號:滬ICP備12032933號-29 總訪問量:138978
技術支持:化工儀器網 管理登錄 sitemap.xml