產品中心
P產品分類RODUCT CATEGORY
相關文章 / ARTICLE
標題:上海電力承裝(修試)設備
產品概述
上海電力承裝(修試)設備
上海勝緒電氣有限公司,是研制、生產、銷售高壓試驗變壓器系列高壓測試儀器設備的企業。主要為電力系統的發電、供電、用電部門、科研機構及承裝、承試、承修(變電,電纜)電力設備相關的生產企業,提供*高壓試驗設備和檢測儀器儀表,電弧防護服。產品有著專業優質、精確智能、穩定高效、輕巧便攜、簡單操作、安全耐用的特點,為用戶帶來了顯著的經濟效益,贏得普遍贊譽,銷售網絡遍及全國。
電力承試四級資質設備清單 | |||||
設備類別 | 機具設備名稱 | 單位 | 數量 | 規 格 | 規格型號 |
一、高壓發生設備 | 直流高壓發生器 | 套 | 1 | DC:120kV/2mA | SXZG-120kVA/2mA |
工頻耐壓試驗裝置 | 套 | 1 | AC:30kVA/50kV | YD-J-30kVA/50kV | |
套 | 1 | AC:6kVA-10kVA/50kV | YD-J-10kVA/50kV | ||
變頻串聯諧振試驗成套裝置 | 套 | 1 | 75kVA/75kV/1A | SX850-75kVA/75kV | |
感應耐壓試驗裝置 | 套 | 1 | 5kVA/400V 150Hz | SX1102-5kVA | |
二、電氣測量儀器 | 高壓介質損耗測試裝置 | 臺 | 1 | 1、介質測量精度為1% | SX309 |
三相繼電保護測試儀 | 臺 | 1 | 三相電壓電流各2組 | SX1000 | |
回路電阻測試儀 | 臺 | 1 | DC:≥100A | SX5501-100 | |
互感器伏安特性測試儀 | 臺 | 1 | 500V/5A | SX8750B | |
接地電阻測試儀 | 臺 | 1 |
| UT521 | |
變壓器直流電阻測試儀 | 臺 | 1 | DC:≥10A | SX316-10 | |
變壓器變比測試儀 | 臺 | 1 | 數字式0.5級 | SX3317 | |
斷路器特性測試儀 | 臺 | 1 |
| SX3980 | |
絕緣電阻測試儀 | 臺 | 1 | DC:0~5000V 200G(Ω)短路電流≥3mA | SX2010 | |
三、常用儀器儀表 | 兆歐表 | 只 | 1 | DC:2500V | SX2671 |
兆歐表 | 只 | 1 | DC:500V | SX2671 | |
數字式雙鉗相位伏安表 | 只 | 1 | 測量電流小于1mA~5A | SX2220 |
上海電力承裝(修試)設備適用于對各種高低壓電器設備,電器元件,絕緣材料進行工頻或直流高壓下的絕緣強度實驗,體積小、重量輕、攜帶方便、無滲透油現象。分為交流、交流串激、交直流、交支流串激四種。
主要技術參數:
型號 | 容量 | 高壓電壓(KV) | 高壓電流(mA) | 低壓輸入 | 變比 | 溫升℃ | |||
(KVA) | AC | DC | AC | DC | 電壓(V) | 電流(A) | 高/儀 | 30分鐘 | |
TQSB 1.5/50 | 1.5 | 50 | 70 | 30 | 15 | 200 | 7.5 | 500 | 10 |
TQSB 3/50 | 3 | 50 | 70 | 60 | 15 | 200 | 15 | 500 | 10 |
TQSB 5/50 | 5 | 50 | 70 | 100 | 15 | 200 | 25 | 500 | 10 |
TQSB 10/50 | 10 | 50 | 70 | 200 | 50 | 200 | 50 | 500 | 10 |
TQSB 20/50 | 20 | 50 | 70 | 400 | 100 | 400 | 50 | 500 | 10 |
TQSB 30/50 | 30 | 50 | 70 | 600 | 100 | 400 | 75 | 500 | 10 |
TQSB 40/50 | 40 | 50 | 70 | 800 | 105 | 400 | 100 | 500 | 10 |
TQSB 50/50 | 50 | 50 | 70 | 1000 | 100 | 400 | 125 | 500 | 10 |
TQSB 10/100 | 10 | 100 | 140 | 100 | 50 | 400 | 25 | 1000 | 10 |
TQSB 20/100 | 20 | 100 | 140 | 200 | 100 | 400 | 50 | 1000 | 10 |
TQSB 30/100 | 30 | 100 | 140 | 300 | 100 | 400 | 75 | 1000 | 10 |
TQSB 40/100 | 40 | 100 | 140 | 400 | 100 | 400 | 100 | 1000 | 10 |
TQSB 50/100 | 50 | 100 | 140 | 500 | 100 | 400 | 125 | 1000 | 10 |
TQSB 20/100 | 20 | 150 | 210 | 133 | 100 | 400 | 50 | 1500 | 10 |
TQSB 30/100 | 30 | 150 | 210 | 200 | 100 | 400 | 75 | 1500 | 10 |
TQSB 40/100 | 40 | 150 | 210 | 267 | 100 | 400 | 100 | 1500 | 10 |
TQSB 50/100 | 50 | 150 | 210 | 333 | 100 | 400 | 125 | 1500 | 10 |
TQSB 100/150 | 100 | 150 | 210 | 667 | 150 | 400 | 250 | 1500 | 10 |
掃碼添加微信
服務熱線
86-021-56473713上海市閘北區江楊南路466弄
2270640288@qq.com
Copyright © 2024上海勝緒電氣有限公司 All Rights Reserved 備案號:滬ICP備12032933號-29 總訪問量:138978
技術支持:化工儀器網 管理登錄 sitemap.xml