產品中心
P產品分類RODUCT CATEGORY
相關文章 / ARTICLE
標題:變壓器直流電阻測試儀/電力承試承修設備
產品概述
產品概述:
變壓器直流電阻測試儀/電力承試承修設備主要技術參數:
工作電源 | 交流:AC220V ± 10%,50Hz±1Hz電源適配器 | ||
直流:內置 14.8V/2.6AH 鋰電池 | |||
輸出電流 | 20mA\200mA\2A(依量程自動選擇) | ||
開路輸出電壓 | DC12V | ||
量程(電阻量程自動切換) | |||
2A檔(電流回路大允許5.5 Ω) | 200mA檔(電流回路大允許55Ω) | 20mA檔(電流回路大允許22kΩ) | |
0.0001mΩ-4.9999mΩ | 0.01mΩ-499.99mΩ | 0.0001Ω -4.9999Ω | |
0.001mΩ-49.999mΩ | 0.0001Ω-4.9999Ω | 0.001Ω-49.999Ω | |
0.01mΩ-499.99mΩ | 0.001 Ω -49.999 Ω | 0.01Ω-499.99Ω | |
0.0001Ω-4.9999Ω | 500.00Ω-999.99Ω | ||
1.000kΩ-9.999kΩ | |||
10.00kΩ-19.99kΩ | |||
準確度 | 小于 1.000 k Ω | ±(0.2%RD+0.05%FS) | |
1.000kΩ或以上 | ±(0.2%RD+0.1%FS) | ||
小分辨率 | 0.1μΩ | ||
內部數據存儲 | 10000組 | ||
顯示 | 正顯液晶顯示屏,陽光下可清晰顯示 | ||
工作溫度 | -10 ~ 40 ℃ | ||
環境濕度 | ≤ 80%RH ,無結露 | ||
儲存條件 | -20 ℃~50℃,≤ 95 % RH,無結露 | ||
體積 | 長170mm×寬119mm×高45mm | ||
主機凈重 | ~595g(含電池) |
掃碼添加微信
服務熱線
86-021-56473713上海市閘北區江楊南路466弄
2270640288@qq.com
Copyright © 2024上海勝緒電氣有限公司 All Rights Reserved 備案號:滬ICP備12032933號-29 總訪問量:139036
技術支持:化工儀器網 管理登錄 sitemap.xml